產品中心
PRODUCTS CNTER奧豪斯電子天平PX5202ZH/EPX電子天平不僅具備稱重功能,且性能優(yōu)異,提供實驗室、工業(yè)和教育領域中各種應用的精準需求;PX天平價格實惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
相關文章
RELATED ARTICLES奧豪斯電子天平PX5202ZH/E
最大秤量 | 5,200 g |
可讀性 | 0.01 g |
秤盤尺寸 | 180 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風罩 | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池壽命 | 不適用 |
通信 | USB; RS232 |
外形尺寸 | 321 mm x 98 mm x 209 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
顯示屏保護罩 | 標配 |
認證 | 否 |
線性誤差(典型)± | 0.02 g |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 g |
最小秤量 | 8.2 g |
凈重 | 3.5 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標配) |
重復性(典型) | 0.01 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計量單位 | 兩(新加坡); 本尼威特; 盎司(金衡制); 千克; 谷物; 提卡; 定制; 牛頓; Momme; 兩(中國臺灣); 銖; 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 盎司; 克拉 |
工作環(huán)境 | 5℃-40℃下保證開機正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
奧豪斯電子天平PX5202ZH/E
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2