產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心優(yōu)萊博氣體發(fā)生器FID FLAT PG / NMChemTron 高純氫氣發(fā)生器(平臺式專家型)
ChemTron 高純氫氣發(fā)生器(平臺式專家型)FID FLAT 專家型系列產(chǎn)品較標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)緊湊,可承托GC 或GC-MS,極省空間,一次加水供氣時間長,可升級氫空一體機(jī)等優(yōu)勢
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESChemTron 高純氫氣發(fā)生器(平臺式專家型)
產(chǎn)品描述:
FID氣體工作站——是GC檢測用氣和載氣的理想選擇
● 該機(jī)型整合了氫氣發(fā)生器和零級空氣于一體,方便使用。
● 提供高純Pg plus和超純NM plus兩種配置。
● FID氣體工作站有兩種不同的款式:平板型,可以放置在GC的底部:直立型,節(jié)省空間。
● 氫氣流量范圍大到1L/min,零級空氣大達(dá)到5L/min.
● H2流量范圍100-1000ml/min,純度99.9996% or 99.99996%,壓力高達(dá)11bar(160psig)
● 零級空氣流速1.8 or 5L/min零級空氣純度<0.1ppm
● H2和零級空氣,一體化解決方案
ChemTron 高純氫氣發(fā)生器(平臺式專家型)
零級空氣模塊
參數(shù) | 1800 型零級空氣模塊 | 5000 型零級空氣模塊 |
流量 | 1800ml/min | 5000ml/min |
HC&CO | 輸出<0.1 | |
Max CO | 輸入50ppm | |
Max HC | 輸入100ppm | |
大輸入溫度 | 40℃ | |
壓力輸入 | 4.5-10bar | |
壓力衰減 | <1bar | |
穩(wěn)定(min) | 45min | |
輸入/ 輸出聯(lián)接 | 1/4' OD 1/8'OD | |
電源 | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |
出氣口過壓自保護(hù)功能 | 有 |
FID FLAT PG 高純氫氣發(fā)生器(平臺式 )技術(shù)參數(shù)
型號 | FID FLAT-PG 100 Plus | FID FLAT-PG 250 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 | |
純度 | 99.9996% | |
大流量 | 100ml/min | 250ml/min |
大壓力 | 11bar(160psig) | |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) | |
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | |
水箱容積 | 7L | |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設(shè)計(jì)允許值大于1 兆歐) | |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | 大50ml,即使泄露也不會達(dá)到氫氣危險濃度 | |
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 | |
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 | |
大噪音 | 46dB(A) | |
外觀尺寸 | 690(寬)*680(深)*150(高)mm | |
可承托重量 | 80kg | |
重量 | 40kg | |
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml